最新:111028623期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111028623 | 05-21 23:55:00 | 6+2+2 =10 |
111028622 | 05-21 23:50:00 | 1+1+5 =7 |
111028621 | 05-21 23:45:00 | 1+7+6 =14 |
111028620 | 05-21 23:40:00 | 8+8+1 =17 |
111028619 | 05-21 23:35:00 | 7+4+9 =20 |
111028618 | 05-21 23:30:00 | 0+3+7 =10 |
111028617 | 05-21 23:25:00 | 5+2+5 =12 |
111028616 | 05-21 23:20:00 | 8+8+4 =20 |
111028615 | 05-21 23:15:00 | 2+2+3 =7 |
111028614 | 05-21 23:10:00 | 8+0+1 =9 |
111028613 | 05-21 23:05:00 | 4+1+3 =8 |
111028612 | 05-21 23:00:00 | 1+5+9 =15 |
111028611 | 05-21 22:55:00 | 6+1+7 =14 |
111028610 | 05-21 22:50:00 | 3+6+0 =9 |
111028609 | 05-21 22:45:00 | 8+1+4 =13 |
111028608 | 05-21 22:40:00 | 0+7+1 =8 |
111028607 | 05-21 22:35:00 | 0+6+8 =14 |
111028606 | 05-21 22:30:00 | 9+6+6 =21 |
111028597 | 05-21 21:45:00 | 9+3+2 =14 |
111028596 | 05-21 21:40:00 | 8+3+2 =13 |
111028595 | 05-21 21:35:00 | 0+2+8 =10 |
111028594 | 05-21 21:30:00 | 9+9+3 =21 |
111028593 | 05-21 21:25:00 | 8+3+4 =15 |
111028592 | 05-21 21:20:00 | 9+4+9 =22 |
111028591 | 05-21 21:15:00 | 1+9+5 =15 |
111028590 | 05-21 21:10:00 | 0+5+7 =12 |
111028589 | 05-21 21:05:00 | 5+2+4 =11 |
111028588 | 05-21 21:00:00 | 8+7+6 =21 |
111028587 | 05-21 20:55:00 | 4+5+1 =10 |
111028586 | 05-21 20:50:00 | 1+6+8 =15 |
111028585 | 05-21 20:45:00 | 7+3+8 =18 |
111028584 | 05-21 20:40:00 | 0+8+2 =10 |
111028583 | 05-21 20:35:00 | 0+3+9 =12 |
111028582 | 05-21 20:30:00 | 2+3+9 =14 |
111028581 | 05-21 20:25:00 | 1+1+5 =7 |
111028580 | 05-21 20:20:00 | 2+4+9 =15 |
111028579 | 05-21 20:15:00 | 2+5+1 =8 |
111028578 | 05-21 20:10:00 | 4+8+5 =17 |
111028577 | 05-21 20:05:00 | 0+5+2 =7 |
111028576 | 05-21 20:00:00 | 9+9+3 =21 |
111028575 | 05-21 19:55:00 | 7+2+3 =12 |
111028574 | 05-21 19:50:00 | 4+3+7 =14 |
111028573 | 05-21 19:45:00 | 3+7+2 =12 |
111028572 | 05-21 19:40:00 | 2+5+5 =12 |
111028571 | 05-21 19:35:00 | 2+8+1 =11 |
111028570 | 05-21 19:30:00 | 5+1+0 =6 |
111028569 | 05-21 19:25:00 | 0+0+4 =4 |
111028568 | 05-21 19:20:00 | 5+1+7 =13 |
111028567 | 05-21 19:15:00 | 9+5+6 =20 |
111028566 | 05-21 19:10:00 | 1+2+3 =6 |
111028565 | 05-21 19:05:00 | 2+9+9 =20 |
111028564 | 05-21 19:00:00 | 2+1+5 =8 |
111028563 | 05-21 18:55:00 | 3+4+3 =10 |
111028562 | 05-21 18:50:00 | 0+5+8 =13 |
111028561 | 05-21 18:45:00 | 6+3+2 =11 |
111028560 | 05-21 18:40:00 | 9+1+7 =17 |
111028559 | 05-21 18:35:00 | 5+5+2 =12 |
111028558 | 05-21 18:30:00 | 8+1+2 =11 |
111028557 | 05-21 18:25:00 | 7+4+7 =18 |
111028556 | 05-21 18:20:00 | 8+9+5 =22 |
111028555 | 05-21 18:15:00 | 9+7+8 =24 |
111028554 | 05-21 18:10:00 | 4+2+7 =13 |
111028553 | 05-21 18:05:00 | 9+7+6 =22 |
111028552 | 05-21 18:00:00 | 0+0+6 =6 |
111028551 | 05-21 17:55:00 | 8+5+2 =15 |
111028550 | 05-21 17:50:00 | 3+1+3 =7 |
111028549 | 05-21 17:45:00 | 7+2+9 =18 |
111028548 | 05-21 17:40:00 | 6+4+9 =19 |
111028547 | 05-21 17:35:00 | 9+2+1 =12 |
111028546 | 05-21 17:30:00 | 8+3+7 =18 |
111028545 | 05-21 17:25:00 | 2+3+4 =9 |
111028544 | 05-21 17:20:00 | 9+3+8 =20 |
111028543 | 05-21 17:15:00 | 1+1+2 =4 |
111028542 | 05-21 17:10:00 | 8+9+4 =21 |
111028541 | 05-21 17:05:00 | 1+6+3 =10 |
111028540 | 05-21 17:00:00 | 5+5+1 =11 |
111028539 | 05-21 16:55:00 | 9+5+9 =23 |
111028538 | 05-21 16:50:00 | 1+4+9 =14 |
111028537 | 05-21 16:45:00 | 1+4+2 =7 |
111028536 | 05-21 16:40:00 | 6+0+2 =8 |
111028535 | 05-21 16:35:00 | 5+6+5 =16 |
111028534 | 05-21 16:30:00 | 6+3+4 =13 |
111028533 | 05-21 16:25:00 | 7+1+3 =11 |
111028532 | 05-21 16:20:00 | 9+2+4 =15 |
111028531 | 05-21 16:15:00 | 0+7+4 =11 |
111028530 | 05-21 16:10:00 | 3+5+0 =8 |
111028529 | 05-21 16:05:00 | 9+5+3 =17 |
111028528 | 05-21 16:00:00 | 4+9+5 =18 |
111028527 | 05-21 15:55:00 | 3+7+0 =10 |
111028526 | 05-21 15:50:00 | 1+2+3 =6 |
111028525 | 05-21 15:45:00 | 8+9+7 =24 |
111028524 | 05-21 15:40:00 | 6+8+7 =21 |
111028523 | 05-21 15:35:00 | 7+7+1 =15 |
111028522 | 05-21 15:30:00 | 7+7+7 =21 |
111028521 | 05-21 15:25:00 | 4+8+3 =15 |
111028520 | 05-21 15:20:00 | 8+2+8 =18 |
111028519 | 05-21 15:15:00 | 3+8+7 =18 |
111028518 | 05-21 15:10:00 | 8+2+4 =14 |
111028517 | 05-21 15:05:00 | 2+1+0 =3 |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111028623 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028622 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028621 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028619 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028618 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028617 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028616 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028615 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028614 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028612 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028610 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028609 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028608 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028606 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028596 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028595 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028594 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028592 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028591 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028590 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028589 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028588 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028586 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028585 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028583 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028582 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028581 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028579 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028578 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028577 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028576 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028575 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028574 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028573 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028572 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028571 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028570 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028569 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028568 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028567 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028566 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028565 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028564 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028563 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028561 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028559 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028558 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028557 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028556 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028555 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028554 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028553 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028552 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028550 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028549 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028547 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028546 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028545 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028544 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028543 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028540 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028539 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028536 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028534 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028531 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111028530 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028529 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028528 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028526 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111028525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028524 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028523 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028522 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028521 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111028520 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028519 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111028517 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111028624 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
111028623 | 6+2+2=10 | 单丨小 |
![]() |
111028622 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
111028621 | 1+7+6=14 | 双丨小 |
![]() |
111028620 | 8+8+1=17 | 双丨大 |
![]() |
111028619 | 7+4+9=20 | 双丨小 |
![]() |
111028618 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
111028617 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
111028616 | 8+8+4=20 | 双丨大 |
![]() |
111028615 | 2+2+3=7 | 单丨大 |
![]() |
111028614 | 8+0+1=9 | 单丨大 |
![]() |
111028613 | 4+1+3=8 | 双丨小 |
![]() |
111028612 | 1+5+9=15 | 单丨大 |
![]() |
111028611 | 6+1+7=14 | 单丨小 |
![]() |
111028610 | 3+6+0=9 | 双丨大 |
![]() |
111028609 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111028608 | 0+7+1=8 | 单丨小 |
![]() |
111028607 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
111028598 | 9+6+6=21 | 双丨大 |
![]() |
111028597 | 9+3+2=14 | 双丨小 |
![]() |
111028596 | 8+3+2=13 | 单丨小 |
![]() |
111028595 | 0+2+8=10 | 双丨小 |
![]() |
111028594 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
111028593 | 8+3+4=15 | 双丨大 |
![]() |
111028592 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
111028591 | 1+9+5=15 | 单丨大 |
![]() |
111028590 | 0+5+7=12 | 双丨大 |
![]() |
111028589 | 5+2+4=11 | 双丨小 |
![]() |
111028588 | 8+7+6=21 | 双丨大 |
![]() |
111028587 | 4+5+1=10 | 单丨小 |
![]() |
111028586 | 1+6+8=15 | 双丨大 |
![]() |
111028585 | 7+3+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111028584 | 0+8+2=10 | 单丨小 |
![]() |
111028583 | 0+3+9=12 | 单丨大 |
![]() |
111028582 | 2+3+9=14 | 单丨小 |
![]() |
111028581 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
111028580 | 2+4+9=15 | 双丨大 |
![]() |
111028579 | 2+5+1=8 | 双丨大 |
![]() |
111028578 | 4+8+5=17 | 单丨小 |
![]() |
111028577 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
111028576 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
111028575 | 7+2+3=12 | 双丨小 |
![]() |
111028574 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
111028573 | 3+7+2=12 | 双丨小 |
![]() |
111028572 | 2+5+5=12 | 双丨小 |
![]() |
111028571 | 2+8+1=11 | 双丨大 |
![]() |
111028570 | 5+1+0=6 | 单丨大 |
![]() |
111028569 | 0+0+4=4 | 双丨大 |
![]() |
111028568 | 5+1+7=13 | 单丨大 |
![]() |
111028567 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
111028566 | 1+2+3=6 | 单丨大 |
![]() |
111028565 | 2+9+9=20 | 单丨大 |
![]() |
111028564 | 2+1+5=8 | 单丨小 |
![]() |
111028563 | 3+4+3=10 | 单丨大 |
![]() |
111028562 | 0+5+8=13 | 单丨小 |
![]() |
111028561 | 6+3+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111028560 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
111028559 | 5+5+2=12 | 双丨小 |
![]() |
111028558 | 8+1+2=11 | 双丨大 |
![]() |
111028557 | 7+4+7=18 | 双丨大 |
![]() |
111028556 | 8+9+5=22 | 单丨小 |
![]() |
111028555 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
111028554 | 4+2+7=13 | 单丨小 |
![]() |
111028553 | 9+7+6=22 | 单丨小 |
![]() |
111028552 | 0+0+6=6 | 单丨大 |
![]() |
111028551 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
111028550 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
111028549 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
111028548 | 6+4+9=19 | 单丨小 |
![]() |
111028547 | 9+2+1=12 | 双丨大 |
![]() |
111028546 | 8+3+7=18 | 单丨小 |
![]() |
111028545 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111028544 | 9+3+8=20 | 双丨小 |
![]() |
111028543 | 1+1+2=4 | 单丨大 |
![]() |
111028542 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
111028541 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
111028540 | 5+5+1=11 | 单丨大 |
![]() |
111028539 | 9+5+9=23 | 单丨大 |
![]() |
111028538 | 1+4+9=14 | 双丨大 |
![]() |
111028537 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
111028536 | 6+0+2=8 | 单丨小 |
![]() |
111028535 | 5+6+5=16 | 双丨小 |
![]() |
111028534 | 6+3+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111028533 | 7+1+3=11 | 单丨小 |
![]() |
111028532 | 9+2+4=15 | 单丨小 |
![]() |
111028531 | 0+7+4=11 | 双丨大 |
![]() |
111028530 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
111028529 | 9+5+3=17 | 单丨小 |
![]() |
111028528 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
111028527 | 3+7+0=10 | 单丨大 |
![]() |
111028526 | 1+2+3=6 | 单丨大 |
![]() |
111028525 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
111028524 | 6+8+7=21 | 双丨大 |
![]() |
111028523 | 7+7+1=15 | 单丨大 |
![]() |
111028522 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
111028521 | 4+8+3=15 | 双丨小 |
![]() |
111028520 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
111028519 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
111028518 | 8+2+4=14 | 双丨小 |
![]() |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.