最新:678291期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
678291 | 08-20 12:35:00 | 7+7+1=15 |
678290 | 08-20 12:30:00 | 8+0+2=10 |
678289 | 08-20 12:25:00 | 5+9+8=22 |
678288 | 08-20 12:20:00 | 0+3+4=07 |
678287 | 08-20 12:15:00 | 5+4+8=17 |
678286 | 08-20 12:10:00 | 2+1+3=06 |
678285 | 08-20 12:05:00 | 3+9+1=13 |
678284 | 08-20 12:00:00 | 3+5+0=08 |
678283 | 08-20 11:55:00 | 5+6+2=13 |
678282 | 08-20 11:50:00 | 9+4+3=16 |
678281 | 08-20 11:45:00 | 9+8+2=19 |
678280 | 08-20 11:40:00 | 1+2+7=10 |
678279 | 08-20 11:35:00 | 5+7+1=13 |
678278 | 08-20 11:30:00 | 2+1+2=05 |
678277 | 08-20 11:25:00 | 6+8+9=23 |
678276 | 08-20 11:20:00 | 7+1+3=11 |
678275 | 08-20 11:15:00 | 0+9+6=15 |
678274 | 08-20 11:10:00 | 5+7+6=18 |
678273 | 08-20 11:05:00 | 0+7+7=14 |
678272 | 08-20 11:00:00 | 2+1+2=05 |
678271 | 08-20 10:55:00 | 8+0+6=14 |
678270 | 08-20 10:50:00 | 3+5+6=14 |
678269 | 08-20 10:45:00 | 9+9+0=18 |
678268 | 08-20 10:40:00 | 5+2+2=09 |
678267 | 08-20 10:35:00 | 3+5+7=15 |
678266 | 08-20 10:30:00 | 8+0+7=15 |
678265 | 08-20 10:25:00 | 4+3+8=15 |
678264 | 08-20 10:20:00 | 1+9+0=10 |
678263 | 08-20 10:15:00 | 2+4+6=12 |
678262 | 08-20 10:10:00 | 9+6+3=18 |
678261 | 08-20 10:05:00 | 9+9+9=27 |
678260 | 08-20 10:00:00 | 3+5+5=13 |
678259 | 08-20 09:55:00 | 7+2+2=11 |
678258 | 08-20 09:50:00 | 0+0+0=00 |
678257 | 08-20 09:45:00 | 3+9+2=14 |
678256 | 08-20 09:40:00 | 3+2+1=06 |
678255 | 08-20 09:35:00 | 5+8+4=17 |
678254 | 08-20 09:30:00 | 8+9+1=18 |
678253 | 08-20 09:25:00 | 4+3+8=15 |
678252 | 08-20 09:20:00 | 6+2+0=08 |
678251 | 08-20 09:15:00 | 9+3+9=21 |
678250 | 08-20 09:10:00 | 6+9+1=16 |
678249 | 08-20 09:05:00 | 9+3+0=12 |
678248 | 08-20 09:00:00 | 0+4+4=08 |
678247 | 08-20 08:55:00 | 3+3+5=11 |
678246 | 08-20 08:50:00 | 5+9+4=18 |
678245 | 08-20 08:45:00 | 4+3+2=09 |
678244 | 08-20 08:40:00 | 6+2+5=13 |
678243 | 08-20 08:35:00 | 2+6+6=14 |
678242 | 08-20 08:30:00 | 5+0+4=09 |
678241 | 08-20 08:25:00 | 2+5+0=07 |
678240 | 08-20 08:20:00 | 7+9+4=20 |
678239 | 08-20 08:15:00 | 2+3+2=07 |
678238 | 08-20 08:10:00 | 8+3+1=12 |
678237 | 08-20 08:05:00 | 2+0+8=10 |
678236 | 08-20 08:00:00 | 4+8+0=12 |
678235 | 08-20 07:55:00 | 4+7+3=14 |
678234 | 08-20 07:50:00 | 8+3+8=19 |
678233 | 08-20 07:45:00 | 8+0+1=09 |
678232 | 08-20 07:40:00 | 0+2+0=02 |
678231 | 08-20 07:35:00 | 5+5+6=16 |
678230 | 08-20 07:30:00 | 5+5+0=10 |
678229 | 08-20 07:25:00 | 5+2+2=09 |
678228 | 08-20 07:20:00 | 0+2+0=02 |
678227 | 08-20 07:15:00 | 8+7+0=15 |
678226 | 08-20 07:10:00 | 4+5+1=10 |
678225 | 08-20 07:05:00 | 4+6+2=12 |
678224 | 08-20 07:00:00 | 2+0+8=10 |
678223 | 08-20 06:55:00 | 7+2+1=10 |
678222 | 08-20 06:50:00 | 4+0+2=06 |
678221 | 08-20 06:45:00 | 5+1+0=06 |
678220 | 08-20 06:40:00 | 6+7+7=20 |
678219 | 08-20 06:35:00 | 7+2+5=14 |
678218 | 08-20 06:30:00 | 6+6+2=14 |
678217 | 08-20 06:25:00 | 9+9+8=26 |
678216 | 08-20 06:20:00 | 5+9+7=21 |
678215 | 08-20 06:15:00 | 7+6+3=16 |
678214 | 08-20 06:10:00 | 1+4+9=14 |
678213 | 08-20 06:05:00 | 7+6+8=21 |
678212 | 08-20 06:00:00 | 0+5+1=06 |
678211 | 08-20 05:55:00 | 9+5+6=20 |
678210 | 08-20 05:50:00 | 1+5+8=14 |
678209 | 08-20 05:45:00 | 1+3+3=07 |
678208 | 08-20 05:40:00 | 3+9+0=12 |
678207 | 08-20 05:35:00 | 9+9+9=27 |
678206 | 08-20 05:30:00 | 6+9+8=23 |
678205 | 08-20 05:25:00 | 3+4+6=13 |
678204 | 08-20 05:20:00 | 5+4+0=09 |
678203 | 08-20 05:15:00 | 0+4+7=11 |
678202 | 08-20 05:10:00 | 6+8+2=16 |
678201 | 08-20 05:05:00 | 8+7+2=17 |
678200 | 08-20 05:00:00 | 8+7+4=19 |
678199 | 08-20 04:55:00 | 8+3+5=16 |
678198 | 08-20 04:50:00 | 5+4+0=09 |
678197 | 08-20 04:45:00 | 3+9+6=18 |
678196 | 08-20 04:40:00 | 3+7+1=11 |
678195 | 08-20 04:35:00 | 5+0+6=11 |
678194 | 08-20 04:30:00 | 6+5+4=15 |
678193 | 08-20 04:25:00 | 3+6+4=13 |
678192 | 08-20 04:20:00 | 3+1+9=13 |
Copyright © 2022 加拿大pc28预测结果开奖走势图|加拿大28官方开奖在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678278 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678277 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678272 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678268 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678261 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678258 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678256 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678251 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678241 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678240 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678239 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678232 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678228 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678217 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678216 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678213 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678212 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678211 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
678207 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678206 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
678196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
678193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
678192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果开奖走势图|加拿大28官方开奖在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 368 ) 期 | 24 | 未开 ( 694 ) 期 |
2 | 未开 ( 170 ) 期 | 25 | 未开 ( 170 ) 期 |
1 | 未开 ( 103 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
0 | 未开 ( 33 ) 期 | 27 | 未开 ( 30 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果开奖走势图|加拿大28官方开奖在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
92 | --- | 大 | 单 | |
91 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果开奖走势图|加拿大28官方开奖在线预测 All rights reserved.